Erfreulich im bisherigen Saisonverlauf ...
... ist nicht nur die gute Platzierung, sondern auch die faire Gangart der Grün-Weißen, wie die vom Klassenleiter geführte Fairnesstabelle (Quelle: www.kfalimburg-weilburg.de) zeigt
Die Zahlen nach dem Vereinsnamen bedeuten Spiele / gelbe Karten / gelb-rote Karten /rote Karten / Zeitstrafen (gilt nur bei Jugend) / Unsportlichkeit / Punkte/ Quotient
1. Mannschaft
1. SG Kubach/ Edelsberg II 15 23 1 0 0 0 26 1.73
2. TUS Dietkirchen II 15 22 0 1 0 0 27 1.80
3. TUS Drommershausen 15 28 0 0 0 0 28 1.87
3. TSG Oberbrechen 15 22 2 0 0 0 28 1.87
5. RSV Weyer II 15 26 1 0 0 0 29 1.93
6. Spvgg. Hadamar II 15 29 0 1 0 0 34 2.27
7. SV Wilsenroth 15 22 1 2 0 0 35 2.33
7. VFR 19 Limburg 15 29 2 0 0 0 35 2.33
7. FCA Niederbrechen II 15 29 2 0 0 0 35 2.33
10. TUS Waldhausen 15 29 3 0 0 0 38 2.53
11. TUS Weilmünster 15 28 3 1 0 0 42 2.80
12. SC Niederhadamar II 15 23 5 1 0 0 43 2.87
12. SV Heckholzhausen 15 32 2 1 0 0 43 2.87
14. TUS Obertiefenbach 15 28 3 2 0 0 47 3.13
15. TUS Aumenau 15 36 1 2 0 0 49 3.27
15. TUS Neesbach 15 33 2 2 0 0 49 3.27
17. FC Steinbach 15 37 3 1 0 0 51 3.40
18. SG Kirschh/ Odersb 15 54 4 0 0 0 66 4.40
2. Mannschaft
1. TSG Oberbrechen II 10 7 0 0 0 0 7 0.70
1. TUS Waldhausen II 10 7 0 0 0 0 7 0.70
3. TUS Obertiefenbach II 11 5 0 1 0 0 10 0.91
4. TUS Drommershausen II 10 10 0 0 0 0 10 1.00
5. SV Heckholzhausen II 10 9 1 0 0 0 12 1.20
5. SG Weinbachtal III 10 9 1 0 0 0 12 1.20
7. SV Wilsenroth II 10 9 0 1 0 0 14 1.40
7. TUS Weilmünster II 10 9 0 1 0 0 14 1.40
9. FC Steinbach II 11 13 1 0 0 0 16 1.45
10. VFR 19 Limburg II 12 13 2 0 0 0 19 1.58
11. TUS Aumenau II 10 13 2 0 0 0 19 1.90
12. SG Kirschh/ Odersb II 11 18 1 1 0 0 26 2.36
13. TUS Neesbach II 9 10 1 2 0 0 23 2.56
geschrieben von:
André Bethke am 31.10.08 um 10:06